Bus2 - Fahrplan
Haltestelle | Abfahrtszeit |
---|---|
Gadewitz | 6.14 Uhr |
Doschütz | 6.17 Uhr |
Noschkotwitz/Merschütz | 6.26 Uhr |
Kattnitz | 6.29 Uhr |
Rittmitz/Kalkwerk | 6.31 Uhr |
Rittmitz/Teichstraße | 6.32 Uhr |
Schlagwitz | 6.35 Uhr |
Kiebitz | 6.39 Uhr |
Tollschütz | 6.42 Uhr |
Göldnitz | 6.44 Uhr |
Gallschütz | 6.46 Uhr |
Zävertitz | 6.49 Uhr |
Gaudlitz/ Am Oberhof | 6.52 Uhr |
Goetheschule Mügeln | 7.05 Uhr |
Abfahrtszeiten Rücktouren:
Montag 14.15 Uhr
Dienstag 14.15 Uhr
Mittwoch 13.20 Uhr
Donnerstag 14.15 Uhr
Freitag 13.20 Uhr